| SV Werder Bremen | Clemens Fritz | Torsten Frings | Peter Niemayer | Sebastian Boenisch | Amaury Bischoff | Kevin Artmann | | |
| Hamburger SV | Juan Pablo Sorin | | | | | | | |
| VFB Stuttgart | Andreas Beck | Cacau | | | | | | |
| Hertha BSC Berlin | Pascal Bieler | Lucio | | | | | | |
| Borussia Dortmund | Daniel Gordon | Roman Weidenfeller | Mladen Petric | Kuba | | | | |
| FC Schalke 04 | Matthias Abel | Markus Heppke | Zlatan Bajramovic | | | | | |
| Energie Cottbus | | | | | | | | |
| Karlsruher SC | Christopher Reinhard | | | | | | | |
| 1. FC Nürnberg | Robert Vittek | Lars Jacobsen | | | | | | |
| Eintracht Frankfurt | Alexander Meier | Christoph Preuß | Markus Pröll | | | | | |
| VFL Bochum | Ivo Ilicevic | Oliver Schröder | Dennis Grote | | | | | |
| MSV Duisburg | Simon Terodde | Nils-Ole Book | Stefan Blank | Björn Schlicke | Alexander Meyer | Necat Aygün | Fernando | Tobias Willi |
| MSV Duisburg (Teil 2) | Manasseh Ishiaku | | | | | | | |
| Arminia Bielefeld | Mathias Hain | Matthias Langkamp | | | | | | |
| Bayer 04 Leverkusen | Lukas Sinkiewicz | | | | | | | |
| Hannover 96 | Thomas Brdaric | Chavdar Yankov | | | | | | |
| FC Bayern München | Marcell Jansen | | | | | | | |
| Hansa Rostock | | | | | | | | |
| VFL | Christopher Lamprecht | | | | | | | |
Wer steigt in der neuen Saison 2008/09 ab? (Bitte nur 3 Nennungen)
24. Januar 2008
Verletztenliste, 24.01.2008
So, das ist die Verletztenliste 1 Woche vor Rückrundenbeginn. Erfreulich mitzuteilen ist, das es weniger Verletzte im Vergleich zur Vorwoche gibt. Außer die Eintracht aus Frankfurt hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen...
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen