Wieder einmal ist Werder Bremen bzgl. der Verletzten Spitze. Außerdem hat der MSV Duisburg auch massivste Personalprobleme.
Gerade das Gegenteil kann Hansa Rostock, Energie Cottbus und Bayern München berichten. Sie besitzen keine verletzten Spieler und können mit allen Spielern Ihre Trainingsvorbereitung fortsetzen.
Über die Saison gesehen hat der VFL Wolfsburg sehr wenige Verletzte gehabt - dies bestätigen die letzten Verletztenlisten meines Blogs.
Verletztenliste:
| SV Werder Bremen | Patrick Owomoyela | Pierre Nlend Wome | Diego | Peter Niemayer | Sebastian Boenisch | Amaury Bischoff | Kevin Artmann | Carlos Alberto |
| SV Werder Bremen (Teil 2) | Clemens Fritz | | | | | | | |
| Hamburger SV | Juan Pablo Sorin | | | | | | | |
| VFB Stuttgart | Andreas Beck | Cacau | | | | | | |
| Hertha BSC Berlin | Pascal Bieler | Lucio | | | | | | |
| Borussia Dortmund | Daniel Gordon | Roman Weidenfeller | | | | | | |
| FC Schalke 04 | Matthias Abel | Markus Heppke | | | | | | |
| Energie Cottbus | | | | | | | | |
| Karlsruher SC | Christopher Reinhard | Markus Miller | | | | | | |
| 1. FC Nürnberg | Robert Vittek | Lars Jacobsen | | | | | | |
| Eintracht Frankfurt | Alexander Meier | | | | | | | |
| VFL Bochum | Ivo Ilicevic | Oliver Schröder | Dennis Grote | | | | | |
| MSV Duisburg | Simon Terodde | Nils-Ole Book | Stefan Blank | Björn Schlicke | Alexander Meyer | Necat Aygün | Fernando | Tobias Willi |
| MSV Duisburg (Teil 2) | Manasseh Ishiaku | | | | | | | |
| Arminia Bielefeld | Abdelaziz Ahanfouf | Mathias Hain | Matthias Langkamp | | | | | |
| Bayer 04 Leverkusen | Lukas Sinkiewicz | | | | | | | |
| Hannover 96 | Thomas Brdaric | Chavdar Yankov | | | | | | |
| FC Bayern München | | | | | | | | |
| Hansa Rostock | | | | | | | | |
| VFL | Christopher Lamprecht | | | | | | | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen